NBA 2026-27 team rankings: overall, offense, defense and schedule ⓘ

NBA 2026-27 power rankings

RkTeamConferenceW-LRatingChangeOffDefSOSLast 10
1▲3 1▲3Rockets Western Conference 6-1+8.1 #1▲ 2.3+2.9 #6+5.2 #4+1.1 #126-1
2 2 Timberwolves Western Conference 4-3+7.3 #2▼ 0.9+3.7 #3+3.6 #8+1.7 #74-3
3▲3 3▲3Spurs Western Conference 4-2+6.6 #3▲ 1.1+2.9 #5+3.7 #7+0.5 #154-2
4▼1 4▼1Pistons Eastern Conference 5-1+6.5 #4▼ 1.0-0.6 #17+7.1 #1-0.0 #175-1
5▲2 5▲2Celtics Eastern Conference 5-1+5.4 #5▲ 0.9+0.8 #15+4.6 #5-2.5 #255-1
6▼5 6▼5Thunder Western Conference 4-2+5.1 #6▼ 4.0-1.1 #18+6.2 #2+2.1 #54-2
7▲1 7▲1Raptors Eastern Conference 3-3+4.0 #7▲ 0.1+0.9 #14+3.1 #9-1.1 #213-3
8▲3 8▲3Knicks Eastern Conference 2-4+3.4 #8▲ 0.6-1.8 #23+5.2 #3+0.8 #132-4
9 9 Trail Blazers Western Conference 4-1+3.3 #9▼ 0.3+1.4 #10+1.8 #11-3.0 #274-1
10 10 Lakers Western Conference 5-2+3.0 #10▼ 0.5+3.2 #4-0.2 #17+0.1 #165-2
11▲4 11▲4Cavaliers Eastern Conference 4-2+2.8 #11▲ 2.0+4.0 #2-1.2 #20-1.8 #244-2
12▲5 12▲5Grizzlies Western Conference 6-0+2.4 #12▲ 3.7+1.3 #11+1.1 #13-5.1 #306-0
13▲8 13▲8Warriors Western Conference 4-3+2.2 #13▲ 5.3+1.9 #9+0.3 #14+1.9 #64-3
14▼9 14▼9Hawks Eastern Conference 3-4+1.9 #14▼ 3.7+2.5 #7-0.6 #18+1.7 #93-4
15▼3 15▼3Nuggets Western Conference 3-2+1.6 #15▼ 0.8+2.5 #8-0.9 #19-0.1 #183-2
16▼2 16▼276ers Eastern Conference 6-1+1.4 #16▲ 0.6-1.7 #22+3.0 #10-0.3 #206-1
17▲5 17▲5Mavericks Western Conference 4-2+0.5 #17▲ 3.9+0.6 #16-0.1 #16+3.6 #24-2
18▲1 18▲1Heat Eastern Conference 2-4-0.2 #18▲ 1.8+4.9 #1-5.2 #26+1.2 #112-4
19▼3 19▼3Magic Eastern Conference 2-4-1.6 #19▼ 1.6-1.5 #21-0.1 #15+4.3 #12-4
20▼7 20▼7Clippers Western Conference 1-5-1.8 #20▼ 3.7-3.5 #28+1.7 #12+1.6 #101-5
21▼1 21▼1Suns Western Conference 1-3-2.5 #21▼ 0.1-1.2 #19-1.3 #21+3.1 #31-3
22▲1 22▲1Pelicans Western Conference 2-4-2.6 #22▲ 1.0+1.1 #13-3.7 #24-3.2 #282-4
23▼5 23▼5Hornets Eastern Conference 3-4-3.0 #23▼ 1.2-7.4 #30+4.4 #6-1.2 #223-4
24▲1 24▲1Wizards Eastern Conference 3-3-5.4 #24▲ 1.0-2.5 #25-2.9 #23-2.7 #263-3
25▼1 25▼1Pacers Eastern Conference 2-5-6.1 #25▼ 2.3-2.3 #24-3.8 #25-3.5 #292-5
26▲2 26▲2Jazz Western Conference 1-5-7.2 #26▼ 0.2-1.2 #20-6.0 #27+2.5 #41-5
27▲3 27▲3Nets Eastern Conference 1-5-7.2 #27▲ 1.8-5.5 #29-1.7 #22-0.1 #191-5
28▼1 28▼1Bulls Eastern Conference 1-5-8.2 #28▼ 1.4+1.2 #12-9.4 #30+0.6 #141-5
29▼3 29▼3Bucks Eastern Conference 1-5-8.9 #29▼ 2.2-2.9 #26-6.0 #28-1.2 #231-5
30▼1 30▼1Kings Western Conference 0-6-10.9 #30▼ 2.2-3.0 #27-7.9 #29+1.7 #80-6
RkTeamConferenceOff ratingPoints/g
1 1Heat Eastern Conference +4.9 #1118.3 #9
2 2Cavaliers Eastern Conference +4.0 #2121.0 #2
3 3Timberwolves Western Conference +3.7 #3120.0 #6
4 4Lakers Western Conference +3.2 #4120.3 #5
5 5Spurs Western Conference +2.9 #5117.3 #12
6 6Rockets Western Conference +2.9 #6120.7 #3
7 7Hawks Eastern Conference +2.5 #7116.3 #13
8 8Nuggets Western Conference +2.5 #8114.0 #15
9 9Warriors Western Conference +1.9 #9117.7 #11
10 10Trail Blazers Western Conference +1.4 #10120.6 #4
11 11Grizzlies Western Conference +1.3 #11121.2 #1
12 12Bulls Eastern Conference +1.2 #12113.5 #16
13 13Pelicans Western Conference +1.1 #13119.7 #7
14 14Raptors Eastern Conference +0.9 #14118.2 #10
15 15Celtics Eastern Conference +0.8 #15118.7 #8
16 16Mavericks Western Conference +0.6 #16114.3 #14
17 17Pistons Eastern Conference -0.6 #17109.8 #21
18 18Thunder Western Conference -1.1 #18106.5 #28
19 19Suns Western Conference -1.2 #19112.0 #19
20 20Jazz Western Conference -1.2 #20108.7 #24
21 21Magic Eastern Conference -1.5 #21107.7 #26
22 2276ers Eastern Conference -1.7 #22108.7 #23
23 23Knicks Eastern Conference -1.8 #23107.0 #27
24 24Pacers Eastern Conference -2.3 #24112.9 #18
25 25Wizards Eastern Conference -2.5 #25110.5 #20
26 26Bucks Eastern Conference -2.9 #26113.0 #17
27 27Kings Western Conference -3.0 #27109.3 #22
28 28Clippers Western Conference -3.5 #28106.5 #29
29 29Nets Eastern Conference -5.5 #29108.2 #25
30 30Hornets Eastern Conference -7.4 #3098.3 #30
RkTeamConferenceDef ratingPoints allowed/g
1 1Pistons Eastern Conference +7.1 #1101.8 #1
2 2Thunder Western Conference +6.2 #2107.0 #5
3 3Knicks Eastern Conference +5.2 #3107.7 #6
4 4Rockets Western Conference +5.2 #4108.3 #7
5 5Celtics Eastern Conference +4.6 #5109.2 #9
6 6Hornets Eastern Conference +4.4 #6106.4 #4
7 7Spurs Western Conference +3.7 #7110.2 #12
8 8Timberwolves Western Conference +3.6 #8108.7 #8
9 9Raptors Eastern Conference +3.1 #9110.3 #13
10 1076ers Eastern Conference +3.0 #10104.9 #2
11 11Trail Blazers Western Conference +1.8 #11109.2 #10
12 12Clippers Western Conference +1.7 #12113.8 #15
13 13Grizzlies Western Conference +1.1 #13106.0 #3
14 14Warriors Western Conference +0.3 #14114.9 #16
15 15Magic Eastern Conference -0.1 #15116.7 #22
16 16Mavericks Western Conference -0.1 #16111.8 #14
17 17Lakers Western Conference -0.2 #17115.0 #17
18 18Hawks Eastern Conference -0.6 #18115.4 #19
19 19Nuggets Western Conference -0.9 #19115.2 #18
20 20Cavaliers Eastern Conference -1.2 #20116.0 #21
21 21Suns Western Conference -1.3 #21124.5 #27
22 22Nets Eastern Conference -1.7 #22116.0 #20
23 23Wizards Eastern Conference -2.9 #23109.7 #11
24 24Pelicans Western Conference -3.7 #24117.8 #24
25 25Pacers Eastern Conference -3.8 #25116.7 #23
26 26Heat Eastern Conference -5.2 #26121.5 #26
27 27Jazz Western Conference -6.0 #27118.8 #25
28 28Bucks Eastern Conference -6.0 #28126.2 #28
29 29Kings Western Conference -7.9 #29128.3 #29
30 30Bulls Eastern Conference -9.4 #30129.3 #30
RkTeamConferenceSOS playedSOS remainingGames leftW-LRating
1 1Magic Eastern Conference +4.3 #1-0.7 #28742-4-1.6 #19
2 2Mavericks Western Conference +3.6 #2+0.1 #13744-2+0.5 #17
3 3Suns Western Conference +3.1 #3+0.1 #11761-3-2.5 #21
4 4Jazz Western Conference +2.5 #4+0.5 #4741-5-7.2 #26
5 5Thunder Western Conference +2.1 #5-0.2 #22744-2+5.1 #6
6 6Warriors Western Conference +1.9 #6-0.0 #19734-3+2.2 #13
7 7Timberwolves Western Conference +1.7 #7-0.0 #17734-3+7.3 #2
8 8Kings Western Conference +1.7 #8+0.7 #3740-6-10.9 #30
9 9Hawks Eastern Conference +1.7 #9-0.7 #30733-4+1.9 #14
10 10Clippers Western Conference +1.6 #10+0.1 #14741-5-1.8 #20
11 11Heat Eastern Conference +1.2 #11-0.5 #27742-4-0.2 #18
12 12Rockets Western Conference +1.1 #12-0.1 #20736-1+8.1 #1
13 13Knicks Eastern Conference +0.8 #13-0.3 #23742-4+3.4 #8
14 14Bulls Eastern Conference +0.6 #14+0.0 #16741-5-8.2 #28
15 15Spurs Western Conference +0.5 #15-0.0 #18744-2+6.6 #3
16 16Lakers Western Conference +0.1 #16+0.2 #9735-2+3.0 #10
17 17Pistons Eastern Conference -0.0 #17-0.7 #29745-1+6.5 #4
18 18Nuggets Western Conference -0.1 #18+0.2 #6753-2+1.6 #15
19 19Nets Eastern Conference -0.1 #19+0.2 #7741-5-7.2 #27
20 2076ers Eastern Conference -0.3 #20-0.4 #25736-1+1.4 #16
21 21Raptors Eastern Conference -1.1 #21-0.2 #21743-3+4.0 #7
22 22Hornets Eastern Conference -1.2 #22+0.0 #15733-4-3.0 #23
23 23Bucks Eastern Conference -1.2 #23+0.1 #10741-5-8.9 #29
24 24Cavaliers Eastern Conference -1.8 #24-0.4 #24744-2+2.8 #11
25 25Celtics Eastern Conference -2.5 #25-0.4 #26745-1+5.4 #5
26 26Wizards Eastern Conference -2.7 #26+0.1 #12743-3-5.4 #24
27 27Trail Blazers Western Conference -3.0 #27+0.5 #5754-1+3.3 #9
28 28Pelicans Western Conference -3.2 #28+0.7 #2742-4-2.6 #22
29 29Pacers Eastern Conference -3.5 #29+0.2 #8732-5-6.1 #25
30 30Grizzlies Western Conference -5.1 #30+0.7 #1746-0+2.4 #12